You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Belimbing
Desa Belimbing

Kec. Pupuan, Kab. Tabanan, Provinsi Bali

Sistem Informasi Desa Belimbing - Desa Presisi - Tabanan Era Baru

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 853 18,94% 449 9,97% 404 8,97%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 167 3,71% 0 0,00% 167 3,71%
3 PELAJAR/MAHASISWA 439 9,75% 217 4,82% 222 4,93%
4 PENSIUNAN 6 0,13% 6 0,13% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 57 1,27% 41 0,91% 16 0,36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,13% 6 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,20% 8 0,18% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 9 0,20% 5 0,11% 4 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 2271 50,42% 1085 24,09% 1186 26,33%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 341 7,57% 201 4,46% 140 3,11%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,13% 4 0,09% 2 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 51 1,13% 33 0,73% 18 0,40%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,09% 2 0,04% 2 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 22 0,49% 10 0,22% 12 0,27%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,09% 0 0,00% 4 0,09%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 50 1,11% 15 0,33% 35 0,78%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 190 4,22% 115 2,55% 75 1,67%
89 LAINNYA 8 0,18% 3 0,07% 5 0,11%
JUMLAH 4504 100,00% 2206 48,98% 2298 51,02%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4504 100,00% 2206 48,98% 2298 51,02%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 357.564.000,00 Rp 2.318.714.000,00
15.42%
Belanja
Rp 357.564.000,00 Rp 2.602.446.450,00
13.74%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -493.732.450,00
0%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 10.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 207.770.000,00 Rp 1.070.404.000,00
19.41%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 65.894.000,00 Rp 198.896.000,00
33.13%
Alokasi Dana Desa
Rp 83.900.000,00 Rp 714.014.000,00
11.75%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 144.400.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 171.000.000,00
0%
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga
Rp 0,00 Rp 5.000.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 5.000.000,00
0%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 104.794.000,00 Rp 1.264.025.686,00
8.29%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 26.870.000,00 Rp 574.996.000,00
4.67%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 52.500.000,00 Rp 207.759.000,00
25.27%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 112.200.000,00 Rp 308.500.000,00
36.37%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 61.200.000,00 Rp 247.165.764,00
24.76%